
Altair SimSolid
Banebrytende simuleringsteknologi for designere, ingeniører og beregningsingeniører.

Banebrytende simuleringsteknologi for designere, ingeniører og beregningsingeniører
For mange bedrifter innen produksjonsindustrien kan det være en utfordring å bruke simuleringsteknologi til å kunne forutsi om et produkt vil oppfylle sine ytelseskrav – særlig når det gjelder å analysere store sammenstillinger og kompleks geometri. Ofte er det nødvendig å forenkle modellene betraktelig for i det hele tatt å kunne gjennomføre mesh-prosessen. Dette er svært tidkrevende og kan i enkelte tilfeller ta flere dager å klargjøre modellen for meshing.
Hva er SimSolid?
SimSolid er en banebrytende simuleringsteknologi for designere, konstruktører og beregningsingeniører. I SimSolid elimineres både forberedelse av geometrien og meshing, som er de to mest tid- og kompetansekrevende trinnene, og de områdene hvor det lettest kan oppstå feil i en konvensjonell struktursimulering.
I tillegg kan flere design- og konstruksjonsscenarier raskt og enkelt simuleres under virkelige forhold. CAD-modeller i alle vanlige formater kan brukes.
SimSolids toleranse for geometriske avvik, i motsetning til andre CAD-integrerte simuleringsverktøy, betyr at komplekse geometrier ikke trenger å forenkles før konstruksjonen analyseres.
De kraftige simuleringsfunksjonene i SimSolid gjør det raskere og enklere å ta mer informerte design- og konstruksjonsbeslutninger tidlig i designprosessen, noe som bidrar til raskere utvikling av kvalitetsprodukter enn konkurrentene.
Sammenligning av produkter
I tabellene nedenfor viser vi en sammenligning av funksjonene som er tilgjengelige i SimSolid , SimSolid Standard, SimSolid Advanced og Inspire.
SIMULATION TYPES |
|||||
DESKTOP | CLOUD | INSPIRE | |||
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
Structural linear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Contact non-linear | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material non-linear | Yes | Yes | No | No | No |
Geometric non-linear | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Incremental geometric non-linear | No | Yes | No | No | No |
Linear buckling | No | Yes | No | No | Yes |
Structural sequential | No | Yes | No | No | No |
Structural thermal | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Multi-loadcases | Yes | Yes | No | No | No |
Thermal steady state | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Thermal transient | No | Yes | No | No | No |
Non-linear thermal transient | No | Yes | No | No | No |
Thermal imported | Yes | Yes | No | No | No |
Modal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modal prestress | No | Yes | No | No | Yes |
Linear dynamics (time, frequency, random response) | Yes | Yes | No | No | No |
Frequency multi-loadcases | No | Yes | No | No | No |
Squeak and rattle | No | Yes | No | No | No |
Fatigue | No | Yes | No | No | No |
Structural superposition | Yes | Yes | No | No | No |
Structural envelope | Yes | Yes | No | No | No |
Thermal superposition | Yes | Yes | No | No | No |
GEOMETRY SOURCES |
|||||
DESKTOP | CLOUD | INSPIRE | |||
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
Autodesk Fusion 360 direct integration | Yes | Yes | No | No | Yes |
Onshape direct integration | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
STL files | Yes | Yes | No | No | Yes |
ACIS files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
CATIA (V4, V5, V6) files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
CGR files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Inventor files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
JT files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
NX files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Parasolid files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
PTC/Creo files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
SolidWorks files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
STEP files | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
MATERIAL PROPERTIES |
|||||
DESKTOP | CLOUD | INSPIRE | |||
Standard | Advanced | Altair One | Onshape | ||
Isotropic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Orthotropic | Yes | Yes | No | No | No |
Rigid | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Non-linear table driven stress- strain curves | Yes | Yes | No | No | No |
Relaterade produkter
KONTAKT OSS
Takk for din interesse for Symetri. Vennligst fyll ut skjemaet for å stille et spørsmål.
